• English
  • 会议室预订
  • 电子邮件
  • 学院平台

    2019年suncitygroup太阳新城客户端推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

    创建时间:  2018-09-14  宋桂林    浏览次数:


    综合名次 学号 姓名 本科专业 原始平均绩点 综合成绩 所在专业总人数 成绩绩点
    专业排名
    类型 备注
    1 15123510 白静 汉语言文学 3.85 3.4528 77 1 普通
    2 15123522 苏磊 汉语言文学 3.75 3.4184 77 4 普通
    3 15123439 章佳瑶 汉语言文学 3.83 3.2844 77 2 普通
    4 15123726 郭繁荣 汉语言文学 3.81 3.274 77 3 普通
    5 15123628 杨春妮 汉语言文学 3.68 3.266 77 10 普通
    6 15123511 陈子潇 汉语言文学 3.7 3.1504 77 9 普通
    7 15123443 李羽晨 汉语言文学 3.63 3.1468 77 16 普通 递补
    8 15123599 谢子琦 汉语言文学 3.74 3.0128 77 5 普通 递补
    1 15123600 王紫薇 汉语国际教育 3.77 3.2632 31 2 普通
    2 15123678 周敬邀 汉语国际教育 3.74 3.14725 31 3 普通
    3 15123741 郑孜孜 汉语国际教育 3.79 3.0812 31 1 普通
    4 15123422 史韵 汉语国际教育 3.64 3.0228 31 7 普通 递补
    1 15123387 朱泽昀 历史 3.59 3.1456 22 4 普通
    2 15123761 汪羽乔 历史 3.54 2.908 22 6 普通
    3 15124010 丁振梁 历史 3.41 2.9064 22 9 普通
    4 15123419 卜易 历史 3.53 2.8692 22 7 普通 英语任意由通识课替代
    5 15123754 乐琪阳 历史 3.55 2.8596 22 5 普通
    如有问题,请致电021-66133310 周老师


top
  • English
  • 会议室预订
  • 电子邮件
  • 学院平台