综合名次 | 学号 | 姓名 | 本科专业 | 学业首次成绩平均绩点 | 推免遴选综合成绩 | 类型 | 回避 关系 | 备注 |
1 | 21120327 | 陆伊琳 | 汉语国际教育 | 3.88 | 3.005 | 普通 | 无 | 推荐 |
2 | 21120157 | 吴孙靓 | 汉语国际教育 | 3.64 | 2.825 | 普通 | 无 | 推荐 |
1 | 21120092 | 张昕瑜 | 汉语言文学 | 3.88 | 3.155 | 普通 | 无 | 推荐 |
2 | 21120190 | 张馨月 | 汉语言文学 | 3.93 | 3.0375 | 普通 | 无 | 推荐 |
3 | 19123633 | 蒋兰 | 汉语言文学 | 3.64 | 3.0325 | 普通 | 无 | 推荐 |
4 | 21120123 | 张青 | 汉语言文学 | 3.9 | 3.02 | 普通 | 无 | 推荐 |
5 | 21120114 | 钱佳慧 | 汉语言文学 | 3.89 | 3.0075 | 普通 | 无 | 推荐 |
6 | 21120233 | 陈榆菲 | 汉语言文学 | 3.88 | 3.005 | 普通 | 无 | 推荐 |
7 | 21120204 | 吴嘉豪 | 汉语言文学 | 3.88 | 3 | 普通 | 无 | 推荐 |
8 | 21123674 | 厉陈燕 | 汉语言文学 | 3.88 | 3 | 普通 | 无 | 推荐 |
9 | 21120175 | 李佳伊 | 汉语言文学 | 3.87 | 2.9975 | 普通 | 无 | 递补 |
10 | 21120226 | 孙思毓 | 汉语言文学 | 3.87 | 2.997 | 普通 | 无 | 递补 |
1 | 21123995 | 张东贤 | 历史学 | 3.87 | 3.0525 | 普通 | 无 | 推荐 |
2 | 21124002 | 林明鑫 | 历史学 | 3.89 | 3.0075 | 普通 | 无 | 推荐 |
3 | 21123998 | 钟音明 | 历史学 | 3.86 | 2.985 | 普通 | 无 | 推荐 |
4 | 21124011 | 杨迦玥 | 历史学 | 3.83 | 2.9625 | 普通 | 无 | 推荐 |
5 | 21123999 | 陈俊豪 | 历史学 | 3.82 | 2.96 | 普通 | 无 | 推荐 |
6 | 21124000 | 张逸飞 | 历史学 | 3.79 | 2.9325 | 普通 | 无 | 推荐 |
7 | 21123997 | 蒋天浩 | 历史学 | 3.78 | 2.925 | 普通 | 无 | 推荐 |
8 | 21123996 | 徐世扬 | 历史学 | 3.67 | 2.8425 | 普通 | 无 | 递补 |
9 | 21124025 | 李雨芮 | 历史学 | 3.67 | 2.8425 | 普通 | 无 | 递补 |
注:在推荐阶段,当推免生因故取消或因个人原因放弃推荐资格时,候补同学依次递补。
公示时间:2024.9.16——2024.9.18
如有异议请实名提交书面材料到suncitygroup太阳新城客户端邮箱:wenxueyuan106@126.com
suncitygroup太阳新城客户端
2024.9.16